Descripción
Energy Sistem 454860. Tipo de producto: Auriculares. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Bluetooth. Uso recomendado: Música. Alcance inalámbrico: 20 m. Longitud de cable: 1,2 m. Peso: 105 g. Color del producto: Azul, Naranja
Desempeño | |
Tipo de producto | Auriculares |
Estilo de uso | Diadema |
Uso recomendado | Música |
Color del producto | Azul, Naranja |
Teclas de funcionamiento | Reproducir/Pausar, Volumen +, Volume – |
Control de volumen | Botón |
Longitud de cable | 1,2 m |
Nivel de presión sonora (Max) | 85 dB |
Reproductor de MP3 | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), SD |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 64 GB |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Funciona con Apple Siri | Si |
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Conector USB | USB Tipo C |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Respuesta de frecuencia (modo música) | 20 – 20000 Hz |
Alcance inalámbrico | 20 m |
Auriculares | |
Audifonos | Supraaural |
Sensibilidad de auricular | 85 dB |
Micrófono | |
Tipo de micrófono | Integrado |
Batería | |
Batería | Si |
Tipo de batería | Batería integrada |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 300 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 15 h |
Voltaje de la pila | 3,7 V |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 165 mm |
Profundidad | 65 mm |
Altura | 140 mm |
Peso | 105 g |
Contenido del embalaje | |
Cargador | Si |
Base de carga | No |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |