Descripción
Trabaja de forma eficiente. Cabe en todas partes. Una impresora multifunción eficiente y de gran calidad que se adapta a tu espacio y presupuesto. Obtén una impresión rápida con la impresora láser más pequeña del mundo de su categoría, así como un gran ahorro de tiempo gracias a la aplicación HP Smart.[1,2] Disfruta de una impresión láser de calidad profesional y configuración sencilla.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP LaserJet Impresora multifunción M140w. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Márgenes de impresión | 2 mm |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 400 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 20 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 11 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Software, TWAIN, WIA |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Versión TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 100 – 1000 páginas por mes |
Funciones dúplex | No compatible |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner HP LaserJet 142A negro (aprox. 950), W1420A |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
Tamaño de sobres | C5, DL |
Formato a medida, largo | 148 – 355,6 mm |
Peso del papel | 65 – 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Control de energía | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,255 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850677250, 194850677267, 194850677274 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32,5 °C |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CISPR32:2012 &amp CISPR32:2015 /EN55032:2012 &amp EN55032:2015+AC:2016 – Class B EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55035:2017 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Reciclable mediante el programa HP Planet Partners Contiene plástico reciclado posconsumo |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 80 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 50 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 9 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 15 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 360 mm |
Profundidad | 264 mm |
Altura | 197 mm |
Peso | 5,39 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 398 mm |
Profundidad del paquete | 248 mm |
Altura del paquete | 306 mm |
Peso del paquete | 6,9 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 300 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Otras características | |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |