Descripción
Pantum BM2300AW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 20 – 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, SMB |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 – 2000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | GDI |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A6, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Peso del papel | 60 – 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 370 W |
Consumo de energía (preparado) | 45 W |
Consumo energético (en suspensión) | 2,5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 12.0, Android 6.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 327,5 mm |
Profundidad | 415 mm |
Altura | 293,7 mm |
Peso | 8,6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 407 mm |
Profundidad del paquete | 512 mm |
Altura del paquete | 380 mm |
Peso del paquete | 10,7 kg |