Descripción
Pantum BM5100ADW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,9 s |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Copiado de marca de agua | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, SMB, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 24 ppm |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1410 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL, Monarch |
Peso del papel | 60 – 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 200 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de presión acústica (copia) | 57 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 54 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 650 W |
Consumo de energía (preparado) | 60 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 415 mm |
Profundidad | 365 mm |
Altura | 370 mm |
Peso | 12,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 559 mm |
Profundidad del paquete | 444 mm |
Altura del paquete | 488 mm |
Peso del paquete | 14,7 kg |