Descripción
Todo lo que necesitas en una impresora doméstica. Trabaja, estudia y crea con una impresora capaz de imprimirlo todo (desde fotografías de alta calidad hasta documentos), que te permitirá abordar cualquier tarea. Elige HP+ y disfruta de una solución de impresión inteligente que te mantendrá conectado y preparado para imprimir desde prácticamente cualquier parte[1]
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ en la configuración del producto para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Originales HP durante la vida útil de la impresora. Más información: http://www.hp.com/plus
HP ENVY Impresora multifunción Inspire 7221e. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 10 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 18 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
Máximo número de copias | 50 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | E-mail Server, Software |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 300 – 400 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Tailandia |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 303 T6N02A negro (aprox. 200 páginas) Cartucho de Tinta Original HP 303 T6N01A tricolor (aprox. 165 páginas) Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N04A negro (aprox. 600 páginas) Cartucho de Tinta Original HP 303XL T6N03A tricolor (aprox. 415 páginas). El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 125 hojas |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 125 hojas |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 2L, Tarjeta Hagaki |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10×30,10×15,13×18,13×13 |
Tamaño de papel fotográfico | 4×12,4×6,5×7 |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Formato a medida, largo | 215 – 309 mm |
Peso del papel | 75 – 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7″) |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 14 W |
Consumo de energía (preparado) | 4,9 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales | |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195697743931, 195908882527, 195697743924 |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0 – 4500 m |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 10 – 90% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EN 55032:2012/AC:2013 Class BETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09EN 55032:2012/AC:2013 Class BETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09IEC 61000-4-2:2008EN 55035:2017ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09IEC 61000-4-3:2010EN 55035:2017ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09IEC 61000-4-8:2009EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017EN 55035:2017ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | 45 % de plástico reciclado posconsumo Reciclable a través del programa HP Planet Partners Impresiones responsables con el medio ambiente con HP+ |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 70 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 62 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 3 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 460 mm |
Profundidad | 383 mm |
Altura | 191 mm |
Peso | 6,91 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 570 mm |
Profundidad del paquete | 254 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 8,66 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 125 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 120 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Anchura del palé | 121,6 cm |
Longitud del palé | 100 cm |
Altura del palé | 199,3 cm |
Peso del palé | 229 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Otras características | |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Peso de palé | 228,6 kg (504 libras) |